Clientes
9
Base ativa
Receita total
R$ 34.805
Acumulado
Clientes Ouro
0
≥ R$ 10k
Recorrentes
1
2+ compras
Base de Clientes
9 de 9 clientes
| Cliente | Contato | Compras | Ticket médio | Receita | Lucro | Tier | Pendentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS Douglas Sthefano Top 1 | 11963225501 | 3 | R$ 3.090 | R$ 9.270 | R$ 1.932 | Prata | 3 |
TC Thiago Carvalho Top 2 | 38997504489 | 1 | R$ 3.999 | R$ 3.999 | R$ 1.157 | Bronze | — |
LR Luciano Romano Top 3 | 19978146938 | 1 | R$ 3.999 | R$ 3.999 | R$ 1.157 | Bronze | 1 |
AM Adaucto Makxillan | 11969387853 | 1 | R$ 3.999 | R$ 3.999 | R$ 948 | Bronze | 1 |
GA Gabriel Amabile | 13996261110 | 1 | R$ 3.999 | R$ 3.999 | R$ 948 | Bronze | 1 |
FD Felipe da Silva | 14143695731 | 1 | R$ 3.999 | R$ 3.999 | R$ 948 | Bronze | 1 |
ED Elder de Morais | 82981934281 | 1 | R$ 2.890 | R$ 2.890 | R$ 690 | Bronze | 1 |
DS David Santiago | 84998158866 | 1 | R$ 2.500 | R$ 2.500 | R$ 400 | Bronze | — |
Z Zangado | — | 1 | R$ 150 | R$ 150 | R$ 91 | Bronze | — |
